 

arti letterarie arti visive arti musicali 
 

siti letterari siti dei Buffoni siti vari 
|
Noi siamo
ovvero La comunità buffonesca
In questa pagina potete trovare informazioni utili sulla comunità di quest'associazione.
Elencati di seguito sono i Buffoni e gli aspiranti Buffoni; i primi sono i membri effettivi dell'associazione; i secondi sono gli autori che pubblicano su questo sito per essere ammessi all'associazione culturale.
I Buffoni hanno diversi compiti e/o mansioni, che ne determinano lo status. Lo status 'buffone' indica la semplice appartenenza all'associazione, senza particolari responsabilità al di fuori della pubblicazione di opere e di opinioni.
Ci sono 7 tipi di status al momento:
amministratore, buffone, consulente arti letterarie, consulente arti musicali, consulente arti visive, redattore, webmaster, ognuno con le sue caratteristiche.
L'immagine della lettera di fianco al nome di un membro permette di mandare una mail al membro stesso.
Infine, cliccando su un membro si giungerà alla pagina del profilo del membro stesso, contentente informazioni quali numero di opere inviate, periodo di attività, autobiografia etc.
status amministratore (1) status buffone (139) status consulente arti letterarie (1) status consulente arti musicali (1) status consulente arti visive (1) status redattore (4) status webmaster (1)
Il sito attualmente ospita 175 autori. Tra parentesi è indicato il numero di opere che l'autore ha inviato finora. | - Stefano Abbate
(L:4, V:0, M:0, T:4) - acquablu
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Gaia Amicis
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Giovanni Amoriello
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Jack Anima
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Pimpurumpara Zusù
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Simone Balletto Cocco
(L:3, V:0, M:1, T:4) - Jean Bassmaji
(L:1, V:0, M:0, T:1) - blasted
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Mario Biondi
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Antonio Biondo
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Giuseppe Bonan
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Pino Boresta
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Juliovalerio Borghese
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Nicolas Bourbaki
(L:4, V:1, M:0, T:5) - Gabriele Bramato
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Christian Campanella
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Roberta Capasso
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Alessandra Caputo
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Edoardo Casazza
(L:1, V:0, M:0, T:1) - aj
(L:0, V:0, M:0, T:0) - polvere
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Norman Daniels
(L:0, V:0, M:0, T:0) - gull
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Enrico Celotto
(L:0, V:2, M:0, T:2) - Nadia Cinque
(L:9, V:0, M:0, T:9) - reoconfesso
(L:0, V:2, M:0, T:2) - Roberto Conserva
(L:2, V:2, M:0, T:4) - luic
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Flaminia Cornaggia
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Ilaria D
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Mymy
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Marco' De La Isle De Saint
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Antonella De Masi
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Luca De Pieri
(L:6, V:0, M:0, T:6) - Giancarlo Defrenza
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Amaya Elehayym
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Neo Del Niente
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Asia Delia
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Sberla Dell A-team
(L:6, V:0, M:0, T:6) - GALA
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Fabio Denio
(L:0, V:2, M:0, T:2) - Elisa Des Dorides
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Donato Desiderato
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Valeria Di Liberto
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Avida Dollars
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Sally Elly
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Paul Faccenda
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Dragonfly
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Salvatore Farris
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Giuliana Ferraro
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Federico Fiumani
(L:3, V:2, M:0, T:5) - Elio Fogliato
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Maurizio Fossati
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Giuseppe Fulco
(L:8, V:0, M:0, T:8) - Lillino Funzionante
(L:6, V:2, M:0, T:8) - Herb
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Ambra G.
(L:1, V:0, M:0, T:1) - G.i.a.m.p.a.o.l.o G.u.i.d.u.c.c.i
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Clemente Gabriele
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Claudio Gagliardini
(L:7, V:0, M:0, T:7) - Rossana Galdi
(L:5, V:0, M:0, T:5) - E.F.G.
(L:0, V:0, M:0, T:0) - POKERDOSSI
(L:0, V:2, M:3, T:5) - Paolo Garoscio
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Eleonora Gherardini
(L:3, V:0, M:0, T:3) - ZEUS
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Porpora
(L:4, V:0, M:0, T:4) - mari93
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Matteo Grimaldi
(L:3, V:0, M:0, T:3) - MASSIMO GUISSO
(L:9, V:0, M:0, T:9) - Johnny Heartbreakers
(L:0, V:0, M:3, T:3) - Erika Henderson
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Giuseppe Iacobellis
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Roberto Immediata
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Mannie Jigster
(L:8, V:0, M:0, T:8) - Andrej Kaminsky
(L:5, V:1, M:0, T:6) - Angst
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Ruggero Leoncavallo
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Fimo Lewi
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Till Lindemann
(L:4, V:0, M:0, T:4) - mariolino
(L:0, V:0, M:0, T:0) - daniele locchi
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Jennifer Lopez
(L:1, V:5, M:0, T:6) - Lorenzo Lucarini
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Terry M
(L:2, V:0, M:0, T:2) - acidmara
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Claudio Mare
(L:3, V:0, M:0, T:3)
| - Anna Margoni
(L:0, V:4, M:0, T:4) - Teo Marini
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Marco Maroni
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Stefano Marotta
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Enzo Masci
(L:1, V:0, M:0, T:1) - luigimassei
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Martina Mastroeni
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Missia
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Roberto Matarazzo
(L:0, V:1, M:0, T:1) - Flavio Maurantonio
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Mauro Melis
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Manuel Meneghel
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Michela Merli
(L:2, V:0, M:0, T:2) - nino milesi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Raffaele Milite
(L:3, V:0, M:0, T:3) - AutoreSconosciuto
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Morgan Miraglia
(L:6, V:0, M:0, T:6) - Elisa Misura
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Dean Moore
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Lili Moria
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Morrison
(L:7, V:0, M:0, T:7) - Andrea Nardi
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Chiara Negri
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Alessandra Neviani
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Matteo Nicodemo
(L:8, V:0, M:0, T:8) - Anna Nobili
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Antonello Ostrogoto
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Barbara Ottaviani
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Carlotta Paesotto
(L:0, V:1, M:0, T:1) - Corrado
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Dora Pan
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Carmelo Paranni
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Andrea Paternò Castello
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Daniela Pazienza
(L:0, V:6, M:0, T:6) - Salvo Pellegrino
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Simone Pignanelli
(L:6, V:2, M:0, T:8) - Claudia Pinton
(L:0, V:0, M:0, T:0) - AbrahamRabinowitz
(L:0, V:0, M:0, T:0) - demiurgo
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Silvano Puzzola
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Sally Quadri
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Paolo Quaglia
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Walter Rabang
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Serena Raggi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Riccardo Ricci
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Narciso Rocchetti
(L:4, V:0, M:0, T:4) - Desdemona
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Mario Rossi
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Oscar Rossi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Sergio Rossi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Andrea Rubeis
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Antonia Ruggieri
(L:2, V:0, M:0, T:2) - UN CAMIONISTA
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Gabriele Sabbia
(L:5, V:0, M:0, T:5) - Carmela Saggia
(L:1, V:2, M:0, T:3) - KATYA SANNA
(L:2, V:2, M:0, T:4) - Paqualino Sofficino
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Andrea Sarmi
(L:5, V:0, M:0, T:5) - (b)ananartista Sbuffone
(L:1, V:0, M:0, T:1) - ScrittoriSommersi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Manoel Segrel
(L:6, V:2, M:0, T:8) - Argo Senni
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Livia Sermonti
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Dark Shneider
(L:4, V:3, M:0, T:7) - Magda Silente
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Andrea Soffrini
(L:0, V:0, M:0, T:0) - molteni
(L:0, V:0, M:0, T:0) - circe
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Nicole Strippoli
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Helmut Tase
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Syrdon
(L:8, V:0, M:0, T:8) - Clara Toso
(L:3, V:0, M:0, T:3) - Axel Toto
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Simona Trogu
(L:2, V:0, M:0, T:2) - bluvia
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Liliana Venuto
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Jenny Vergalli
(L:6, V:2, M:0, T:8) - Paolo Verlene
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Andrea Villa
(L:0, V:2, M:0, T:2) - Roberto Visconti
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Massimiliano Visintin
(L:1, V:0, M:0, T:1) - Ellis Weights
(L:6, V:2, M:0, T:8) - Grazia Weiss Levi
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Nitratum
(L:0, V:0, M:0, T:0) - Marco Zaccari
(L:0, V:3, M:0, T:3) - Giada Zenardi
(L:2, V:0, M:0, T:2) - Federico Zumpani
(L:0, V:0, M:0, T:0)
|
|